南京火车票转让
| 转让 3月16日 南京至西安 T138次 硬卧2张 281元/张 | |||
| |||
| 转让 3月13日 南京至西宁 K376次 硬卧3张 2元/张 | |||
| |||
| 转让 3月9日 南京至深圳西 K25次 硬卧1张 426元/张 | |||
| |||
| 转让 3月7日 南京至深圳西 K25次 硬座1张 237元/张 | |||
| |||
| 转让 3月8日 南京至青岛 D76次 硬座2张 250元/张 | |||
| |||
| 转让 3月6日 南京至西安 T112次 硬卧2张 280元/张 | |||
| |||
| 转让 3月4日 南京至北京 T66次 硬卧2张 265元/张 | |||
| |||
| 转让 2月28日 南京至乌鲁木齐 T52次 硬卧1张 631元/张 | |||
| |||
| 转让 2月28日 南京至成都 K722次 硬卧1张 463元/张 | |||
| |||
| 转让 2月26日 南京至南充 k722次 硬卧1张 457元/张 | |||
| |||
| 转让 3月1日 南京至柳州 K155次 硬座2张 355元/张 | |||
| |||
| 转让 2月24日 南京至太原 z96次 硬卧1张 265元/张 | |||
| |||
| 转让 2月26日 南京至北京 T66次 硬卧1张 265元/张 | |||
| |||
| 转让 2月23日 南京至赣州 k25次 软卧1张 416元/张 | |||
| |||
| 转让 2月21日 南京至西安 K676次 硬卧1张 302元/张 | |||
| |||
| 转让 2月21日 南京至兰州 T112次 硬卧1张 377元/张 | |||
| |||
| 转让 2月22日 苏州至南京 D5444次 硬座1张 60元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 南京至北京 t66次 硬座2张 155元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 南京至贵阳 K155次 硬座1张 480元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 南京至武汉 D3002次 软卧1张 220元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 常州至通辽 1342次 硬卧3张 370元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 南京至济南 K162次 硬座2张 92元/张 | |||
| |||
| 转让 2月18日 南京至唐山 T132次 硬卧2张 251元/张 | |||
| |||
| 转让 2月16日 南京至武汉 D3002次 软座2张 179元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至徐州 T66次 硬座1张 52元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至西安 K360次 硬卧1张 300元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至西安 T116次 无座1张 154元/张 | |||
| |||
| 转让 2月21日 南京至东莞东 k25次 硬座1张 219元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至济南 1478次 软卧1张 233元/张 | |||
| |||
| 转让 2月17日 南京至上海 D85次 硬座1张 93元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至汉口 D3014次 硬座2张 220元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 南京至重庆北 k569次 硬卧1张 379元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至合肥 D3052次 硬座2张 77元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 南京至让湖路 1342次 硬卧2张 413元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至南通 L8476次 硬座1张 44元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至随州 K722次 硬座2张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 南京至上海 k8457次 硬座1张 52元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至成都 K722次 硬卧2张 477元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 南京至商丘 K902次 硬座1张 80元/张 | |||
| |||
| 转让 2月16日 南京至九江 K505次 硬卧1张 120元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至如皋 K8454次 软座3张 43元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至新余 K224次 硬卧2张 300元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至汉口 D3052次 硬座1张 185元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至杭州 D5471次 硬座1张 156元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 南京至河源 K25次 硬卧2张 336元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 南京至西安 115次 软座3张 300元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至北京 T66次 硬卧2张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 南京至衡阳 K221次 硬座1张 158元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 汉中门至徐州 软座1张 80元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 南京至汉口 D3052次 硬座3张 180元/张 | |||
| |||

